一.生成记录
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对风格/订单类型/打印类型/时间进行筛选且支持导出 |
| 详情 | 支持客户,分组,设备名称,风格,原图效果图,打印保存动作,时间,耗时进行展示 |
| 点击大图 | 支持点击查看大图和详情 |
| 预览 | ![]() |
![]() |
二.订单记录
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对设备名称/设备类型/打印类型/支付状态/时间进行筛选且支持导出 |
| 详情 | 支持订单号,设备名称,设备类型,商品名,金额,付款时间,支付状态,进行展示 |
| 退款 | 设备打印失败5分钟自动退款/手动后台退款 |
| 预览 | ![]() |
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对风格/订单类型/打印类型/时间进行筛选且支持导出 |
| 详情 | 支持客户,分组,设备名称,风格,原图效果图,打印保存动作,时间,耗时进行展示 |
| 点击大图 | 支持点击查看大图和详情 |
| 预览 | ![]() |
![]() |
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对设备名称/设备类型/打印类型/支付状态/时间进行筛选且支持导出 |
| 详情 | 支持订单号,设备名称,设备类型,商品名,金额,付款时间,支付状态,进行展示 |
| 退款 | 设备打印失败5分钟自动退款/手动后台退款 |
| 预览 | ![]() |